RDA CONTEST 2004 (RUSSIA)
Российская Федерация
Европейская часть
A-MIX-HP EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA2FF 800 1396 381 531876 63 507873
2 RX4HZ 909 1594 334 532396 84 504340
3 UA4RC 799 1395 344 479880 54 461304
4 RV6YZ/6 761 1300 355 461500 51 443395
5 UA1QV 715 1256 329 413224 72 389536
6 UA3AGW 670 1229 315 387135 36 375795
7 RU6MM 661 1197 298 356706 105 325416
8 UA3MM 587 1068 279 297972 51 283743
9 RV3IG 562 934 306 285804 51 270198
10 UA6AF 531 892 316 281872 81 256276
11 RW4PY 569 925 290 268250 141 227360
12 RX3AEX 503 906 232 210192 81 191400
13 UA4NCI 442 773 249 192477 45 181272
14 UA3RE 438 737 249 183513 48 171561
15 RA6AF 367 634 215 136310 87 117605
16 UA3ICV 339 568 218 123824 63 110090
17 UA3TCJ 262 426 204 86904 18 83232
18 RN6BY 235 325 199 64675 12 62287
19 UA2FZ 208 387 147 56889 15 54684
20 UA6AKD 227 366 154 56364 12 54516
21 UA3RW 173 294 140 41160 12 39480
22 UA4SAW 156 344 97 33368 48 28712
23 RK3DK 139 264 103 27192 60 21012
24 RV1CC 103 196 83 16268 3 16019
25 UA3DEE 64 132 55 7260 6 6930
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-MIX-LP EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA3QDX 694 1225 311 380975 21 374444
2 UA6CC 750 1254 337 422598 144 374070
3 RW3GU 656 1104 321 354384 33 343791
4 RZ4AG 619 1118 291 325338 36 314862
5 UA4LU 629 1090 286 311740 60 294580
6 RU6FA 577 973 296 288008 30 279128
7 RA3NZ 584 980 285 279300 24 272460
8 RA4HT 568 1008 279 281232 54 266166
9 UA6HON 521 916 276 252816 18 247848
10 RV6LFE 516 931 271 252301 39 241732
11 RW3GB 512 973 244 237412 36 228628
12 UA3SAQ 496 883 271 239293 69 220594
13 RW3XZ 465 792 277 219384 69 200271
14 RU3FM 434 720 242 174240 12 171336
15 RA1OD 425 751 232 174232 42 164488
16 RA3FD 443 761 213 162093 9 160176
17 RK3DH 408 707 236 166852 36 158356
18 RV6FG 392 607 245 148715 15 145040
19 RD3DD 394 652 233 151916 57 138635
20 UA3XAC 367 657 212 139284 27 133560
21 RN6HZ 344 587 242 142054 42 131890
22 RX3BP 367 670 201 134670 18 131052
23 RV4LC 344 578 222 128316 36 120324
24 RU6YY/P 355 652 198 129096 60 117216
25 RN3ZR 323 575 199 114425 30 108455
26 RU3GN 310 598 192 114816 36 107904
27 RU3WR 317 551 194 106894 21 102820
28 UA3URD 308 493 206 101558 9 99704
29 RV1OO 313 598 175 104650 30 99400
30 UA1OJL 305 473 224 105952 42 96544
31 RX6LDK 297 541 166 89806 6 88810
32 UA4HN 263 551 174 95874 42 88566
33 UA3RN 264 503 175 88025 33 82250
34 RW1QQ 268 420 203 85260 18 81606
35 UA4AAC 275 481 188 90428 54 80276
36 UA4YA/P 258 468 187 87516 60 76296
37 UA4HAU 253 463 164 75932 30 71012
38 UA4ACP 250 411 186 76446 33 70308
39 RW3RN/A 237 433 166 71878 15 69388
40 UA1TAN 260 399 181 72219 33 66246
41 UA4PVN/3 234 398 163 64874 3 64385
42 RV3YR 227 400 160 64000 27 59680
43 RW6AH 239 405 157 63585 27 59346
44 UA3PW 213 364 167 60788 18 57782
45 RA6AAW 193 374 154 57596 15 55286
46 RA6AR 207 354 163 57702 21 54279
47 RW3DW/3 214 357 162 57834 39 51516
48 RZ1AZ 187 311 161 50071 18 47173
49 UA1AAF/1 187 375 132 49500 21 46728
50 RZ3EM/P 208 319 157 50083 27 45844
51 RL3DZ 192 335 134 44890 15 42880
52 RD3AN 181 263 163 42869 0 42869
53 RA1QCT 185 288 157 45216 24 41448
54 UA4HY 204 328 136 44608 27 40936
55 RD3DT 178 310 149 46190 36 40826
56 UA3AIU 195 339 144 48816 60 40176
57 RZ6HDX 163 283 144 40752 6 39888
58 RA1QO 197 304 134 40736 18 38324
59 UA3AO/P 189 369 110 40590 33 36960
60 RW6ATJ 165 313 118 36934 27 33748
61 RN1AO 158 276 122 33672 15 31842
62 RA1AR/1 158 283 118 33394 15 31624
63 RW4HIF 150 228 139 31692 9 30441
64 RA1QX 162 239 129 30831 9 29670
65 UA4AQL 147 249 116 28884 15 27144
66 RA3ATX/6 160 295 107 31565 48 26429
67 RX3MM 134 258 105 27090 27 24255
68 RW4PP 140 228 122 27816 30 24156
69 UA1ODM 122 233 102 23766 6 23154
70 UA4CTE 118 243 98 23814 21 21756
71 RU6AR 126 191 113 21583 15 19888
72 RA4UVK 123 209 100 20900 18 19100
73 RA6YJ 114 178 113 20114 15 18419
74 RV3AQN 107 191 102 19482 12 18258
75 RA1AE 143 206 112 23072 45 18032
76 UA6YGN 104 215 87 18705 15 17400
77 RZ3VA 107 200 83 16600 0 16600
78 UA6JAJ 115 197 96 18912 27 16320
79 RX3DBG 93 193 69 13317 0 13317
80 UA0KAO/4 79 206 60 12360 15 11460
81 RA4SBC 96 126 90 11340 6 10800
82 UA4PI 89 145 78 11310 15 10140
83 UA4FFF 78 168 64 10752 21 9408
84 RA4LGM 67 138 60 8280 15 7380
85 RX4HX 52 91 45 4095 15 3420
86 RU6FZ 52 70 53 3710 6 3392
87 RW3DY 34 57 34 1938 0 1938
88 RW3VZ 30 50 32 1600 0 1600
89 RA3TSS 35 53 32 1696 3 1600
90 UA3VFI 22 45 21 945 12 693
91 RA4HL 6 11 8 88 3 64
92 RN4HA 10 17 11 187 171 0
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-MIX-QRP EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RW6AHO/QRP 262 401 174 69774 51 60900
2 RK1AM/QRP 210 361 145 52345 18 49735
3 RW3AI/QRP 188 336 135 45360 30 41310
4 UA4ARL/QRP 123 214 103 22042 72 14626
5 RU2FM/QRP 100 162 83 13446 3 13197
6 RK4FB/QRP 91 160 72 11520 48 8064
7 RA4SD/QRP 73 134 62 8308 15 7378
8 RV3GM/QRP 59 117 52 6084 6 5772
9 RA2FU/QRP 39 71 38 2698 3 2584
10 RA4PVD/A/QRP 12 20 13 260 0 260
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-CW EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RA1AIP 691 1226 257 315082 102 288868
2 RT3T 586 1035 256 264960 33 256512
3 UA4CCG 548 980 261 255780 45 244035
4 UA9DD/3 497 1082 220 238040 45 228140
5 RA3XO 546 973 241 234493 42 224371
6 RW1QD 534 940 247 232180 54 218842
7 RA3UT 497 861 253 217833 42 207207
8 UA1OMZ 473 820 233 191060 15 187565
9 UA0ZDA/6 402 987 212 209244 120 183804
10 RZ1OM 410 714 211 150654 54 139260
11 RV3FI 360 626 199 124574 33 118007
12 UA3QG 315 604 194 117176 18 113684
13 UA3QCB 334 610 187 114070 12 111826
14 UA3BS/3 340 614 193 118502 93 100553
15 RU3XY 313 526 173 90998 12 88922
16 RX3OM 283 514 172 88408 18 85312
17 RA3XAC 283 500 177 88500 63 77349
18 RA3XCW 263 455 168 76440 27 71904
19 RK4HD 253 473 153 72369 12 70533
20 UA4AGO 242 461 156 71916 15 69576
21 UA3DMO 266 485 162 78570 66 67878
22 UA1CEC 244 391 160 62560 0 62560
23 RA6MA 236 439 153 67167 54 58905
24 RX6AY 247 419 168 70392 99 53760
25 RV6YB 241 436 141 61476 57 53439
26 UA3QU 230 381 159 60579 45 53424
27 RV4AQ 223 388 152 58976 39 53048
28 RA1WJ 225 388 148 57424 39 51652
29 RK1NA 206 391 134 52394 6 51590
30 RW4AD 195 369 121 44649 24 41745
31 RA6MS 192 354 123 43542 42 38376
32 RD3AD 196 314 130 40820 27 37310
33 RZ1CXS 169 305 123 37515 15 35670
34 RK3DSW 145 286 114 32604 6 31920
35 UA3ABW 175 255 119 30345 15 28560
36 RU3AV 154 297 116 34452 57 27840
37 RA3ANL 173 260 116 30160 33 26332
38 UA3AKI 116 243 90 21870 12 20790
39 RA3AN 120 239 93 22227 30 19437
40 UA3LEO 123 226 95 21470 27 18905
41 UA4AO 113 190 91 17290 18 15652
42 RK6ATQ 94 172 84 14448 18 12936
43 UA4CBJ 121 188 94 17672 63 11750
44 RA3UAG 91 160 81 12960 21 11259
45 RW3QF 85 134 78 10452 3 10218
46 UA3DOM 83 152 80 12160 45 8560
47 UA1XM 75 118 71 8378 6 7952
48 UA1CBM 94 168 70 11760 72 6720
49 RW4HM 57 138 45 6210 9 5805
50 RV3DBK 63 130 53 6890 21 5777
51 RK6CM 44 63 44 2772 0 2772
52 RX3AP 46 95 43 4085 33 2666
53 RU3RM 35 68 37 2516 0 2516
54 RX3AGQ 33 70 26 1820 0 1820
55 UA1OMS 31 42 33 1386 6 1188
56 UA4QK 16 26 17 442 9 289
57 RU3VD 12 23 13 299 3 260
58 RD3FT 7 13 9 117 0 117
59 UA3DTT 4 7 6 42 0 42
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-SSB EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA4LCH 684 1186 327 387822 69 365259
2 RV9WZ/3 539 1145 286 327470 120 293150
3 RA6CT 538 895 301 269395 57 252238
4 RN3OG 534 941 265 249365 63 232670
5 RA6AFB 509 873 277 241821 84 218553
6 UA1AFZ 457 730 246 179580 42 169248
7 RV4HC 365 633 227 143691 21 138924
8 RN4AAK 370 600 227 136200 6 134838
9 RA3QU/3 382 641 244 156404 105 130784
10 RM4HZ 363 613 223 136699 33 129340
11 UA4FRL 356 648 190 123120 24 118560
12 UA4FEL 316 593 193 114449 24 109817
13 UA3OQ 330 562 200 112400 24 107600
14 RW4PK 293 482 210 101220 12 98700
15 UA6UDV 309 536 196 105056 48 95648
16 RX3RC 265 476 192 91392 3 90816
17 UA3URF 274 430 186 79980 9 78306
18 RA4LBS 286 393 193 75849 30 70059
19 RA3RVZ 275 423 180 76140 60 65340
20 UA4SX 244 387 165 63855 33 58410
21 RA6XMF 220 385 165 63525 48 55605
22 UA2FW 217 373 170 63410 48 55250
23 RA6HCN 221 391 145 56695 12 54955
24 UA6XT 209 342 169 57798 18 54756
25 RA1NK 214 381 147 56007 24 52479
26 UA4FOT 227 337 165 55605 24 51645
27 RA4HG 207 353 155 54715 36 49135
28 RU6YJ 201 340 171 58140 54 48906
29 RU3AT 214 339 156 52884 30 48204
30 UA3VJV 195 324 150 48600 42 42300
31 RK6AIQ 183 324 139 45036 21 42117
32 UA4FET 204 319 144 45936 33 41184
33 UA4SKW 176 278 152 42256 18 39520
34 RA3VFF 188 301 141 42441 21 39480
35 RN3ZHV 178 260 152 39520 12 37696
36 RV3ZL 176 284 127 36068 3 35687
37 UA4NC 177 311 132 41052 45 35112
38 UA3LHL 170 306 114 34884 6 34200
39 UA3FDX 159 263 133 34979 12 33383
40 RW3DVV 175 241 141 33981 15 31866
41 UA3ABF/3 151 266 120 31920 9 30840
42 RA4NBT 156 231 135 31185 3 30780
43 RW4LBL 153 257 117 30069 0 30069
44 RU3DVR 150 259 125 32375 21 29750
45 RA3AMG 154 257 126 32382 24 29358
46 RW6HKF 171 268 113 30284 9 29267
47 RK3ATI 143 250 118 29500 3 29146
48 RA6XPG 151 275 124 34100 45 28520
49 RV4AP 142 229 127 29083 6 28321
50 RV3BD 141 191 143 27313 0 27313
51 RX6LSZ 144 247 113 27911 6 27233
52 RZ3DO 155 258 117 30186 36 25974
53 UA3YLC 145 208 125 26000 3 25625
54 RX3MX 129 247 105 25935 18 24045
55 RZ6HGG 141 226 108 24408 6 23760
56 UA6LFM 128 231 107 24717 24 22149
57 RA1WP 138 211 116 24476 21 22040
58 UA6JCC 124 208 102 21216 9 20298
59 RA3WNS 136 191 111 21201 9 20202
60 RN1NC 141 237 109 25833 60 19293
61 RA4PJY 117 183 110 20130 9 19140
62 RW4HO 129 257 94 24158 54 19082
63 UA4LDF 120 185 113 20905 21 18532
64 RA3DGH 103 191 94 17954 0 17954
65 RV3IC 108 191 99 18909 12 17721
66 RA6DQ 121 158 121 19118 21 16577
67 RA1ADY 101 165 100 16500 0 16500
68 RV4WCB 122 189 104 19656 48 14664
69 UA3LIU 101 165 91 15015 9 14196
70 UA1WA 103 166 96 15936 21 13920
71 RA1QIH 94 183 83 15189 18 13695
72 RX3DQN 104 161 90 14490 9 13680
73 RA1QEN 111 157 93 14601 21 12648
74 RX6CK 100 152 98 14896 24 12544
75 RA1ACY 102 154 84 12936 24 10920
76 RW3QW 91 129 85 10965 6 10455
77 RN6AW 87 141 72 10152 6 9720
78 UA3LBE 94 178 73 12994 57 8833
79 RA3VV 105 165 88 14520 69 8448
80 RW1QK 85 109 84 9156 9 8400
81 RA4NAJ/P 95 148 85 12580 54 7990
82 RA3RBL 82 116 76 8816 24 6992
83 UA6BBT 58 109 58 6322 0 6322
84 RU3OP 91 133 80 10640 54 6320
85 RW6HBX 72 111 67 7437 24 5829
86 RV3DCC 57 98 58 5684 0 5684
87 UA1ZPC/3 68 98 66 6468 12 5676
88 RV3MF 72 100 65 6500 18 5330
89 RA3RGQ 62 85 61 5185 0 5185
90 RN3AQ 65 81 64 5184 0 5184
91 RU3DSJ 67 94 63 5922 24 4410
92 UA3SDF 47 100 46 4600 12 4048
93 RN1AE 56 99 48 4752 18 3888
94 RA3WP 65 72 60 4320 9 3780
95 RZ3EC 46 78 47 3666 0 3666
96 RV3DUT 38 77 38 2926 0 2926
97 RX3QDF 44 68 42 2856 6 2604
98 RA6AZ 36 78 34 2652 9 2346
99 RK3DUJ 38 84 37 3108 21 2331
100 RN3RDA 30 42 27 1134 3 1053
101 UA4WL 30 30 30 900 3 810
102 UA4FDR 13 37 12 444 0 444
103 UA3WHF 24 39 24 936 21 432
104 RA4YCX 22 37 23 851 21 368
105 RZ3DDD 17 31 18 558 12 342
106 RX3DTM 13 17 15 255 9 120
--------------------------------------------------------------------------------------------
B EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RL3A 1258 2155 415 894325 69 865690
2 RZ3AXX 1041 1811 393 711723 90 676353
3 RU6LWZ 909 1578 406 640668 69 612654
4 RO6F 838 1508 365 550420 54 530710
5 RK3MWD 848 1454 354 514716 99 479670
6 RX3RXX 842 1427 360 513720 105 475920
7 RK3SWB 675 1246 303 377538 87 351177
8 RK3MXT 650 1160 295 342200 162 294410
9 RK6HWR 610 1065 306 325890 123 288252
10 RK3RWA 471 828 276 228528 30 220248
11 RK4CWX 472 819 269 220311 12 217083
12 RK3AWK 469 773 255 197115 78 177225
13 RK3MWI 452 837 249 208413 159 168822
14 RK4FWX 373 669 230 153870 54 141450
15 RK3DZV 394 663 211 139893 42 131031
16 RZ4FZZ 402 707 255 180285 198 129795
17 RZ6LYL 327 539 239 128821 60 114481
18 RK1QXX/P 346 616 212 130592 117 105788
19 RW4LWL 340 568 195 110760 30 104910
20 RK3ZWB 425 636 180 114480 84 99360
21 RK4UWA 239 460 169 77740 72 65572
22 RK4HYT 216 436 135 58860 30 54810
23 RK6LXT 171 300 124 37200 15 35340
24 RK3PWJ 121 198 98 19404 3 19110
--------------------------------------------------------------------------------------------
C1 EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RA4NF/P 643 1056 313 330528 42 317382
2 RW1AC/1 595 1067 284 303028 48 289396
3 RV1AT/P 588 1025 291 298275 69 278196
4 RN6CD/P 439 774 282 218268 54 203040
5 RA4FJV/P 469 822 244 200568 42 190320
6 UA1ANA/P 433 758 234 177372 36 168948
7 RU4WA/4 394 670 246 164820 108 138252
8 RZ3FA/3 338 689 209 144001 30 137731
9 RW1AI/P 331 606 206 124836 39 116802
10 RA6CZ/P 329 597 194 115818 105 95448
11 RU3VV/P 266 424 181 76744 33 70771
12 RW3DU/P 232 404 163 65852 30 60962
13 UA6JVP/6 244 399 171 68229 54 58995
14 RA1WZ/P 228 366 186 68076 54 58032
15 UA6JR/3 223 410 155 63550 99 48205
16 RV1AQ/1 203 422 135 56970 78 46440
17 UA6JFG/6 210 353 144 50832 33 46080
18 UA1ZAO/P 194 311 154 47894 78 35882
19 RW4HIH/P 162 254 138 35052 6 34224
20 RA3AJ/1 179 296 138 40848 63 32154
21 RV6BC/P 152 265 123 32595 9 31488
22 RN6FK/P 164 288 138 39744 72 29808
23 UA3MPR/P 165 249 125 31125 12 29625
24 RD3ZA/P 135 242 121 29282 9 28193
25 RA4PBE/P 153 264 115 30360 60 23460
26 RW1QM/1 121 205 105 21525 15 19950
27 RX3XF/P 124 185 107 19795 69 12412
28 UA3YOZ/P 87 170 78 13260 12 12324
29 RU3AL/3 110 156 95 14820 33 11685
30 RW1QN/P 76 162 58 9396 0 9396
31 RA3AMZ/3/M 92 135 82 11070 21 9348
32 UA3PPP/P 75 144 67 9648 6 9246
33 RA3YC/P 87 143 73 10439 39 7592
34 RA3LBA/P 80 132 69 9108 30 7038
35 RA3AUM/3/P 77 120 71 8520 21 7029
36 RN1NEB/P 65 127 55 6985 9 6490
37 UA3XAN/P 44 78 42 3276 0 3276
38 UA3YVK/P 41 69 42 2898 3 2772
39 UA3YSQ/P 44 79 41 3239 27 2132
40 RV3DDB/P 12 20 14 280 0 280
41 UA6LP/6/M/QRP 9 15 12 180 6 108
--------------------------------------------------------------------------------------------
C2 EU RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RO4M/P 792 1430 359 513370 123 469213
2 RK3QWM/P 626 1081 321 347001 27 338334
3 RK4WWF/P 648 1081 321 347001 75 322926
4 RZ1CXO/P 620 1143 231 264033 51 252252
5 RK3DZD/P 580 1007 297 299079 168 249183
6 RW6AWT/6 497 892 246 219432 42 209100
7 RK3RWQ/P 463 792 276 218592 42 207000
8 RZ4WWB/P 465 811 254 205994 87 183896
9 RK4CWA/P 430 766 237 181542 69 165189
10 RK3XXA/P 466 775 266 206150 162 163058
11 RA3TYL/P 402 684 232 158688 18 154512
12 RK4SWF/P 393 682 219 149358 54 137532
13 RK1QXI/P 267 486 177 86022 51 76995
14 RK4YYY/P 285 473 183 86559 111 66246
15 RK3EWA/3 163 284 129 36636 12 35088
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHECK LOG
RA1AOB RA2FBC RA3CQ RA3MF RA6DX
RA6XQY RN3BG RU3RN RV2FW/0 RV3ACA
RV3DSF RV3FF RV3ZD RV6HA RW3WWW
RW4UW RW6BJ RX3RZ RZ1AWO RZ3DW
RZ6AK UA1AKE UA2FC UA2FT UA3GX
UA3ICK UA3LIA UA3MMM UA3WI UA3WW
UA4NAL UA4NU UA4SJS UA6BAE UA6JD
UA6LTI UA6YW
Российская Федерация
Азиатская часть
A-MIX-HP AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA9AM 1096 2548 399 1016652 93 979545
2 UA9CLB 899 2214 333 737262 72 713286
3 RV9JR 904 2031 363 737253 105 699138
4 UA9PC 891 2124 339 720036 156 667152
5 RA9DZ 759 1614 346 558444 63 536646
6 UA9FAR 715 1577 324 510948 168 456516
7 RV9XM 579 1393 280 390040 87 365680
8 RX9TX 579 1241 307 380987 51 365330
9 UA9HR 600 1416 301 426216 216 361200
10 RW9WA 526 1137 307 349059 45 335244
11 UA0ACG 500 1177 255 300135 99 274890
12 UA0CA 496 1004 274 275096 60 258656
13 RU9CK 370 992 195 193440 75 178815
14 UA9OS 339 710 244 173240 96 149816
15 UA0AKY 341 770 215 165550 117 140395
16 RW0UM 310 610 188 114680 18 111296
17 UA9XK 264 704 152 107008 144 85120
18 RN9RZ 244 473 187 88451 27 83402
19 UA9MGC 280 643 189 121527 204 82971
20 UA9CGL 247 486 151 73386 6 72480
21 UA9WOL 139 244 115 28060 42 23230
22 RZ9WM 128 240 108 25920 63 19116
23 UA0FZ 52 76 54 4104 0 4104
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-MIX-LP AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA9AX 631 1521 296 450216 93 422688
2 UA9APA 648 1455 299 435045 84 409929
3 RW9IM 581 1404 269 377676 105 349431
4 UA9WQK 542 1320 268 353760 36 344112
5 RA9UT 591 1301 291 378591 150 334941
6 UA9QA 559 1296 290 375840 147 333210
7 RA9MX 483 1013 268 271484 57 256208
8 RK9CR 472 1030 250 257500 54 244000
9 RW9WW 399 882 239 210798 18 206496
10 RU9BJ 371 1017 206 209502 123 184164
11 UA9LAU 385 773 252 194796 57 180432
12 UA9QM 415 899 232 208568 150 173768
13 UA9OA 379 778 225 175050 45 164925
14 UA9WZ 346 571 214 122194 24 117058
15 RA9KM 258 615 180 110700 63 99360
16 RW9MJ 268 455 211 96005 18 92207
17 RA0AY 262 546 165 90090 0 90090
18 RU9CZ 286 521 174 90654 30 85434
19 RU9UG 265 500 157 78500 30 73790
20 UA9XTA 246 507 157 79599 63 69708
21 UA9AGX 230 409 163 66667 51 58354
22 RA9AC 175 443 132 58476 21 55704
23 UA9OV 192 452 120 54240 18 52080
24 UA9MFB 184 397 147 58359 48 51303
25 UA9JRN 187 408 138 56304 51 49266
26 UA0YAY 172 350 130 45500 18 43160
27 RZ9IB 151 341 121 41261 18 39083
28 UA9XMB 152 335 113 37855 36 33787
29 RA9FFB 123 243 103 25029 15 23484
30 RU9WQ 112 240 93 22320 6 21762
31 RU9WB 116 190 99 18810 30 15840
32 UA9WS 85 152 71 10792 12 9940
33 UA9XX 77 175 69 12075 87 6072
34 RU0LL/P 43 67 40 2680 0 2680
-------------------------------------------------------------------------------------------
A-MIX-QRP AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RA9HTO/QRP 159 307 108 33156 42 28620
2 RV9COI/QRP 123 344 75 25800 36 23100
3 UA9SAW/QRP 77 211 62 13082 12 12338
4 RN9RM/QRP 83 183 68 12444 42 9588
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-CW AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 UA9SP 581 1384 250 346000 45 334750
2 UA9KJ/9 501 1101 223 245523 132 216087
3 RA9MLL 457 1107 221 244647 186 203541
4 RA9FTM 432 967 217 209839 48 199423
5 RW0AJ 418 879 208 182832 78 166608
6 RA9AE 353 809 193 156137 27 150926
7 UA9YC 364 755 187 141185 42 133331
8 RV9CX 282 719 177 127263 54 117705
9 RU9CI 319 706 189 133434 96 115290
10 UA9QFF 310 709 181 128329 99 110410
11 UA9FGJ 286 612 184 112608 18 109296
12 UA9AOL 305 664 179 118856 63 107579
13 RW0WR 268 678 177 120006 96 103014
14 RV9UD 255 602 173 104146 72 91690
15 UA9XS 261 603 156 94068 24 90324
16 UA9BX 244 543 173 93939 24 89787
17 RX9CBS 264 567 159 90153 57 81090
18 RK0UT 271 658 170 111860 189 79730
19 RV9JE 196 488 138 67344 54 59892
20 RA9XE 209 441 144 63504 45 57024
21 UA0AZ 183 431 142 61202 39 55664
22 RA9ST 219 581 137 79597 192 53293
23 RZ9OJ 173 385 128 49280 27 45824
24 UA9OAL 154 336 131 44016 54 36942
25 UA9TZ/P 137 329 108 35532 30 32292
26 UA0FAI 137 275 124 34100 18 31868
27 RV9CLF 151 330 101 33330 27 30603
28 UA9MC 128 327 107 34989 72 27285
29 RA9XU 133 342 106 36252 111 24486
30 UA9JJG 123 265 96 25440 18 23712
31 RU9AZ/9 112 238 97 23086 6 22504
32 UA9MAC 128 322 89 28658 84 21182
33 RZ9OL 122 283 96 27168 69 20544
34 UA0LMO 99 204 85 17340 0 17340
35 RA0AA 91 223 76 16948 6 16492
36 RW0LZ/P 90 191 73 13943 24 12191
37 UA9AJM 19 53 18 954 0 954
38 UA9FEG 15 35 18 630 21 252
--------------------------------------------------------------------------------------------
A-SSB AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
============================================================================================
1 RW9HA 757 1665 333 554445 84 526473
2 UA9JDP 748 1603 342 548226 93 516420
3 RV9FQ 732 1642 330 541860 84 514140
4 RA9AU 508 1148 266 305368 6 303772
5 RA9DA 533 1055 291 307005 30 298275
6 RW9SJ 498 1058 273 288834 168 242970
7 UA9MAZ 464 926 273 252798 42 241332
8 UA9AFA 458 932 264 246048 42 234960
9 RX9JP 435 949 259 245791 108 217819
10 RU0AB 395 875 251 219625 99 194776
11 RW0AQ 375 796 250 199000 39 189250
12 RZ9OQ 349 847 232 196504 63 181888
13 UA9UR 355 750 245 183750 87 162435
14 UA9CQR 358 724 210 152040 30 145740
15 UA9YAD 358 706 213 150378 24 145266
16 RA9SC/P 306 737 213 156981 117 132060
17 UA9ACJ 344 700 195 136500 24 131820
18 RK9DV 325 695 188 130660 39 123328
19 RZ9UGN 267 627 189 118503 57 107730
20 UA9CL 279 557 168 93576 39 87024
21 RX9AOG 276 555 169 93795 57 84162
22 RV9UF 228 468 191 89388 93 71625
23 RK9XX 212 495 141 69795 39 64296
24 UA9KEN 206 420 173 72660 57 62799
25 RV9BI 179 455 144 65520 21 62496
26 RV9CPZ 214 462 138 63756 57 55890
27 RA9UAG 181 431 137 59047 24 55759
28 RZ9OW 175 423 144 60912 36 55728
29 RX9FR 185 431 132 56892 33 52536
30 UA9OAI 201 424 131 55544 36 50828
31 RW0UU 191 353 151 53303 21 50132
32 RA9FEL 162 418 122 50996 15 49166
33 UA9YEE 173 344 150 51600 27 47550
34 UA9ODE 169 352 135 47520 0 47520
35 RA9WGK 220 464 165 76560 192 44880
36 RA9FDR 157 319 132 42108 6 41316
37 UA9OIE 178 358 124 44392 27 41044
38 RZ9HW/8 194 392 128 50176 78 40192
39 UA0WL 140 267 117 31239 24 28431
40 UA9LAG 140 223 128 28544 9 27392
41 RK9XXS 113 304 89 27056 24 24920
42 RU0AC 146 278 106 29468 48 24380
43 RN9AOM 130 253 119 30107 51 24038
44 RW9QN 129 226 100 22600 9 21700
45 UA0FOO 123 221 95 20995 15 19570
46 RZ9WS 133 289 97 28033 99 18430
47 RX9UKF 90 238 77 18326 0 18326
48 UA0SE/8 101 235 84 19740 18 18228
49 UA9YRS 98 209 82 17138 12 16154
50 UA9UDX/P 101 162 97 15714 9 14841
51 UA9MOT 92 198 77 15246 6 14784
52 RX9FG 99 209 77 16093 21 14476
53 RX9CEL 92 160 84 13440 6 12936
54 UA9LGL 88 189 74 13986 15 12876
55 R9XA 94 184 72 13248 30 11088
56 UA0OO 76 163 72 11736 15 10656
57 RA9CA 77 156 74 11544 15 10434
58 UA9WJE 84 159 77 12243 27 10164
59 RU9YF 67 103 67 6901 0 6901
60 RX9XD 51 148 47 6956 18 6110
61 RV9CUO 73 154 64 9856 63 5824
62 RA9CEB 46 122 45 5490 0 5490
63 RX9CHY 56 88 53 4664 0 4664
64 RX3AGT/9 66 117 60 7020 45 4320
65 RX9AI 93 188 73 13724 135 3869
66 RA0LE 51 80 47 3760 6 3478
67 UA0ZL 51 69 45 3105 0 3105
68 UA0APP 32 83 32 2656 0 2656
69 RK9ABJ 22 31 24 744 3 672
70 UA0LD 20 34 20 680 3 620
71 RA9XSL 10 46 9 414 0 414
72 RA0CAH 17 26 19 494 6 380
73 UA9XZ 11 37 11 407 9 308
74 RA9DT 21 44 22 968 30 308
75 RX9CIM 15 20 17 340 3 289
76 UA9AK 8 20 9 180 6 126
77 UA0KBU 4 17 5 85 0 85
78 UA9CSE/9 1 1 2 2 0 2
79 UA9CAG/P 1 1 2 2 0 2
--------------------------------------------------------------------------------------------
B AS RUS
позывной QSO очки за QSO множитель очки штраф итого
